This is a brief summary of the top non-English and non-Spanish languages spoken per-state in the US.
This report was inspired by a 2014 article by Slate.
The raw dataset was made available by the American Community Survey (a department of the Census Bureau) and is available for download here.
Reporting on the data follows.
630423 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
104 | Yupik | 17997 | 2.85% |
78 | Tagalog | 13062 | 2.07% |
102 | Inupik | 5062 | 0.80% |
27 | Russian | 3864 | 0.61% |
65 | Korean | 3639 | 0.58% |
15 | German | 3618 | 0.57% |
7 | French | 2039 | 0.32% |
91 | Samoan | 1976 | 0.31% |
101 | Eskimo | 1879 | 0.30% |
64 | Japanese | 1696 | 0.27% |
4320582 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
16 | German | 10019 | 0.23% |
7 | French | 7543 | 0.17% |
64 | Chinese | 6971 | 0.16% |
75 | Vietnamese | 5484 | 0.13% |
70 | Korean | 4546 | 0.11% |
110 | Arabic | 3930 | 0.09% |
42 | Hindi | 3283 | 0.08% |
69 | Japanese | 3043 | 0.07% |
112 | African languages | 2687 | 0.06% |
86 | Tagalog | 2107 | 0.05% |
2633385 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
15 | German | 5761 | 0.22% |
69 | Vietnamese | 4272 | 0.16% |
7 | French | 4107 | 0.16% |
58 | Chinese | 3288 | 0.12% |
68 | Laotian | 3011 | 0.11% |
66 | Hmong | 2483 | 0.09% |
77 | Tagalog | 2135 | 0.08% |
99 | Arabic | 2063 | 0.08% |
64 | Korean | 1871 | 0.07% |
101 | African languages | 1199 | 0.05% |
5843921 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
113 | Navajo | 88251 | 1.51% |
15 | German | 22406 | 0.38% |
70 | Chinese | 20940 | 0.36% |
81 | Vietnamese | 16670 | 0.29% |
92 | Tagalog | 16252 | 0.28% |
7 | French | 14983 | 0.26% |
149 | Arabic | 12708 | 0.22% |
122 | Apache | 11545 | 0.20% |
151 | African languages | 9785 | 0.17% |
76 | Korean | 8726 | 0.15% |
33748857 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
83 | Chinese | 926918 | 2.75% |
116 | Tagalog | 706785 | 2.09% |
97 | Vietnamese | 460203 | 1.36% |
92 | Korean | 347778 | 1.03% |
86 | Cantonese | 219085 | 0.65% |
48 | Persian | 180269 | 0.53% |
47 | Armenian | 174358 | 0.52% |
87 | Mandarin | 173835 | 0.52% |
91 | Japanese | 143291 | 0.42% |
32 | Russian | 142278 | 0.42% |
4495642 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
14 | German | 29255 | 0.65% |
80 | Vietnamese | 18275 | 0.41% |
7 | French | 17837 | 0.40% |
69 | Chinese | 16336 | 0.36% |
75 | Korean | 15469 | 0.34% |
28 | Russian | 15298 | 0.34% |
132 | African languages | 11152 | 0.25% |
130 | Arabic | 8449 | 0.19% |
92 | Tagalog | 7392 | 0.16% |
74 | Japanese | 5975 | 0.13% |
3281254 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
11 | Italian | 38437 | 1.17% |
13 | Portuguese | 38107 | 1.16% |
7 | French | 36857 | 1.12% |
27 | Polish | 36553 | 1.11% |
66 | Chinese | 22829 | 0.70% |
26 | Russian | 11817 | 0.36% |
14 | German | 11445 | 0.35% |
10 | French Creole | 10304 | 0.31% |
25 | Greek | 9689 | 0.30% |
41 | Hindi | 8381 | 0.26% |
552746 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
7 | French | 8036 | 1.45% |
103 | African languages | 6606 | 1.20% |
104 | Amharic | 3337 | 0.60% |
61 | Chinese | 2675 | 0.48% |
14 | German | 2354 | 0.43% |
110 | Kru, Ibo, Yoruba | 1994 | 0.36% |
11 | Italian | 1417 | 0.26% |
12 | Portuguese | 1318 | 0.24% |
101 | Arabic | 1175 | 0.21% |
10 | French Creole | 1152 | 0.21% |
803548 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
91 | African languages | 4626 | 0.58% |
57 | Chinese | 4465 | 0.56% |
7 | French | 4114 | 0.51% |
14 | German | 3224 | 0.40% |
11 | Italian | 2661 | 0.33% |
77 | Tagalog | 2292 | 0.29% |
89 | Arabic | 2161 | 0.27% |
39 | Hindi | 2004 | 0.25% |
98 | Kru, Ibo, Yoruba | 1743 | 0.22% |
40 | Gujarati | 1545 | 0.19% |
17052403 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
12 | French Creole | 295218 | 1.73% |
8 | French | 110231 | 0.65% |
14 | Portuguese | 85380 | 0.50% |
17 | German | 72578 | 0.43% |
13 | Italian | 56803 | 0.33% |
103 | Tagalog | 51064 | 0.30% |
89 | Vietnamese | 47261 | 0.28% |
76 | Chinese | 44730 | 0.26% |
159 | Arabic | 42668 | 0.25% |
31 | Russian | 31897 | 0.19% |
8785436 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
81 | Korean | 42326 | 0.48% |
141 | African languages | 41104 | 0.47% |
7 | French | 39170 | 0.45% |
86 | Vietnamese | 38420 | 0.44% |
73 | Chinese | 32213 | 0.37% |
16 | German | 25995 | 0.30% |
43 | Hindi | 18922 | 0.22% |
152 | Kru, Ibo, Yoruba | 15787 | 0.18% |
29 | Russian | 14574 | 0.17% |
13 | Portuguese | 14360 | 0.16% |
1194450 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
77 | Tagalog | 52562 | 4.40% |
62 | Japanese | 48179 | 4.03% |
85 | Ilocano | 44591 | 3.73% |
56 | Chinese | 27588 | 2.31% |
63 | Korean | 17148 | 1.44% |
107 | Hawaiian | 16864 | 1.41% |
99 | Samoan | 11960 | 1.00% |
68 | Vietnamese | 8110 | 0.68% |
58 | Cantonese | 6872 | 0.58% |
7 | French | 4864 | 0.41% |
2787519 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
14 | German | 13267 | 0.48% |
75 | Vietnamese | 7498 | 0.27% |
29 | Serbocroatian | 7060 | 0.25% |
64 | Chinese | 6868 | 0.25% |
7 | French | 4700 | 0.17% |
117 | African languages | 3449 | 0.12% |
74 | Laotian | 3331 | 0.12% |
70 | Korean | 2692 | 0.10% |
115 | Arabic | 2507 | 0.09% |
86 | Tagalog | 2169 | 0.08% |
1375973 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
15 | German | 4826 | 0.35% |
7 | French | 3277 | 0.24% |
56 | Chinese | 2205 | 0.16% |
27 | Russian | 1955 | 0.14% |
61 | Japanese | 1883 | 0.14% |
30 | Serbocroatian | 1591 | 0.12% |
14 | Portuguese | 1563 | 0.11% |
111 | Shoshoni | 1459 | 0.11% |
78 | Tagalog | 1191 | 0.09% |
62 | Korean | 1170 | 0.09% |
11942587 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
29 | Polish | 199034 | 1.67% |
74 | Chinese | 76514 | 0.64% |
104 | Tagalog | 74746 | 0.63% |
14 | German | 51632 | 0.43% |
83 | Korean | 48083 | 0.40% |
138 | Arabic | 45342 | 0.38% |
28 | Russian | 42984 | 0.36% |
11 | Italian | 42431 | 0.36% |
46 | Urdu | 41048 | 0.34% |
27 | Greek | 40561 | 0.34% |
5896315 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
14 | German | 35022 | 0.59% |
68 | Chinese | 15521 | 0.26% |
7 | French | 14502 | 0.25% |
74 | Korean | 6703 | 0.11% |
89 | Tagalog | 6571 | 0.11% |
117 | Arabic | 6064 | 0.10% |
79 | Vietnamese | 5835 | 0.10% |
27 | Russian | 5703 | 0.10% |
119 | African languages | 5593 | 0.09% |
73 | Japanese | 5330 | 0.09% |
2580615 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
15 | German | 13564 | 0.53% |
76 | Vietnamese | 9951 | 0.39% |
65 | Chinese | 8506 | 0.33% |
7 | French | 5422 | 0.21% |
119 | African languages | 4454 | 0.17% |
75 | Laotian | 4444 | 0.17% |
117 | Arabic | 3542 | 0.14% |
71 | Korean | 3222 | 0.12% |
42 | Hindi | 2508 | 0.10% |
86 | Tagalog | 2415 | 0.09% |
3955505 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
15 | German | 12312 | 0.31% |
7 | French | 7902 | 0.20% |
65 | Chinese | 5820 | 0.15% |
29 | Serbocroatian | 4804 | 0.12% |
71 | Japanese | 4528 | 0.11% |
116 | Arabic | 3402 | 0.09% |
77 | Vietnamese | 3296 | 0.08% |
89 | Tagalog | 3103 | 0.08% |
72 | Korean | 2666 | 0.07% |
40 | Hindi | 2514 | 0.06% |
4043172 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
7 | French | 138077 | 3.42% |
76 | Vietnamese | 22995 | 0.57% |
10 | Cajun | 22867 | 0.57% |
65 | Chinese | 7415 | 0.18% |
108 | Arabic | 6935 | 0.17% |
11 | French Creole | 6297 | 0.16% |
16 | German | 5480 | 0.14% |
84 | Tagalog | 2778 | 0.07% |
12 | Italian | 2605 | 0.06% |
44 | Urdu | 2244 | 0.06% |
6087734 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
13 | Portuguese | 183108 | 3.01% |
76 | Chinese | 89914 | 1.48% |
7 | French | 74936 | 1.23% |
11 | French Creole | 48400 | 0.80% |
12 | Italian | 47478 | 0.78% |
30 | Russian | 38723 | 0.64% |
89 | Vietnamese | 35011 | 0.58% |
142 | African languages | 25952 | 0.43% |
29 | Greek | 24793 | 0.41% |
140 | Arabic | 23600 | 0.39% |
5247846 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
144 | African languages | 60515 | 1.15% |
72 | Chinese | 54869 | 1.05% |
7 | French | 47573 | 0.91% |
81 | Korean | 38832 | 0.74% |
155 | Kru, Ibo, Yoruba | 29528 | 0.56% |
101 | Tagalog | 24686 | 0.47% |
16 | German | 21988 | 0.42% |
30 | Russian | 19102 | 0.36% |
86 | Vietnamese | 16813 | 0.32% |
145 | Amharic | 15465 | 0.29% |
1244327 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
7 | French | 52395 | 4.21% |
14 | German | 4223 | 0.34% |
96 | African languages | 3291 | 0.26% |
98 | Cushite | 2243 | 0.18% |
58 | Chinese | 2001 | 0.16% |
27 | Russian | 1783 | 0.14% |
69 | Vietnamese | 1274 | 0.10% |
94 | Arabic | 1123 | 0.09% |
11 | Italian | 1020 | 0.08% |
88 | Passamaquoddy | 919 | 0.07% |
9414626 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
140 | Arabic | 96346 | 1.02% |
15 | German | 42700 | 0.45% |
77 | Chinese | 36214 | 0.38% |
7 | French | 29029 | 0.31% |
30 | Polish | 28424 | 0.30% |
12 | Italian | 21861 | 0.23% |
160 | Syriac | 21214 | 0.23% |
71 | Albanian | 19134 | 0.20% |
84 | Korean | 15564 | 0.17% |
83 | Japanese | 15303 | 0.16% |
4830132 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
126 | African languages | 49864 | 1.03% |
82 | Hmong | 46623 | 0.97% |
129 | Cushite | 27156 | 0.56% |
14 | German | 25990 | 0.54% |
85 | Vietnamese | 17328 | 0.36% |
73 | Chinese | 14651 | 0.30% |
7 | French | 14350 | 0.30% |
29 | Russian | 13452 | 0.28% |
84 | Laotian | 9687 | 0.20% |
124 | Arabic | 8396 | 0.17% |
5480859 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
15 | German | 24288 | 0.44% |
7 | French | 14799 | 0.27% |
68 | Chinese | 14014 | 0.26% |
31 | Serbocroatian | 11354 | 0.21% |
82 | Vietnamese | 10976 | 0.20% |
139 | African languages | 7879 | 0.14% |
77 | Korean | 7321 | 0.13% |
28 | Russian | 7051 | 0.13% |
137 | Arabic | 6390 | 0.12% |
96 | Tagalog | 5680 | 0.10% |
2705306 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
8 | French | 5515 | 0.20% |
91 | Choctaw | 4917 | 0.18% |
67 | Vietnamese | 4377 | 0.16% |
16 | German | 3705 | 0.14% |
56 | Chinese | 3682 | 0.14% |
96 | Arabic | 2660 | 0.10% |
74 | Tagalog | 2625 | 0.10% |
39 | Hindi | 1495 | 0.06% |
98 | African languages | 1350 | 0.05% |
62 | Korean | 1211 | 0.04% |
896668 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
13 | German | 8786 | 0.98% |
91 | Crow | 3568 | 0.40% |
8 | French | 2119 | 0.24% |
83 | Blackfoot | 1257 | 0.14% |
84 | Cheyenne | 1174 | 0.13% |
52 | Chinese | 919 | 0.10% |
57 | Japanese | 705 | 0.08% |
26 | Russian | 655 | 0.07% |
70 | Tagalog | 639 | 0.07% |
92 | Dakota | 627 | 0.07% |
8405944 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
7 | French | 27357 | 0.33% |
15 | German | 21648 | 0.26% |
73 | Chinese | 20768 | 0.25% |
88 | Vietnamese | 15811 | 0.19% |
136 | Arabic | 14838 | 0.18% |
138 | African languages | 13558 | 0.16% |
83 | Korean | 12355 | 0.15% |
99 | Tagalog | 11352 | 0.14% |
44 | Hindi | 9471 | 0.11% |
85 | Hmong | 9206 | 0.11% |
598518 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
13 | German | 10162 | 1.70% |
22 | Norwegian | 1776 | 0.30% |
28 | Serbocroatian | 1232 | 0.21% |
7 | French | 1098 | 0.18% |
89 | African languages | 992 | 0.17% |
54 | Chinese | 988 | 0.17% |
80 | Hidatsa | 806 | 0.13% |
82 | Dakota | 675 | 0.11% |
68 | Tagalog | 617 | 0.10% |
1641193 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
74 | Vietnamese | 6526 | 0.40% |
13 | German | 6415 | 0.39% |
8 | French | 4417 | 0.27% |
63 | Chinese | 4091 | 0.25% |
112 | Arabic | 3430 | 0.21% |
114 | African languages | 3424 | 0.21% |
33 | Czech | 2498 | 0.15% |
68 | Japanese | 1404 | 0.09% |
38 | Hindi | 1290 | 0.08% |
84 | Tagalog | 1150 | 0.07% |
1237068 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
8 | French | 27990 | 2.26% |
11 | Portuguese | 4425 | 0.36% |
53 | Chinese | 4343 | 0.35% |
14 | German | 3638 | 0.29% |
23 | Greek | 2409 | 0.19% |
37 | Hindi | 2308 | 0.19% |
10 | Italian | 1941 | 0.16% |
24 | Russian | 1860 | 0.15% |
93 | Arabic | 1798 | 0.15% |
25 | Polish | 1769 | 0.14% |
8100620 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
74 | Chinese | 100441 | 1.24% |
12 | Italian | 89120 | 1.10% |
13 | Portuguese | 83203 | 1.03% |
103 | Tagalog | 77898 | 0.96% |
82 | Korean | 71986 | 0.89% |
30 | Polish | 65656 | 0.81% |
46 | Gujarati | 61278 | 0.76% |
45 | Hindi | 51742 | 0.64% |
137 | Arabic | 48617 | 0.60% |
29 | Russian | 45114 | 0.56% |
1818055 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
93 | Navajo | 63027 | 3.47% |
107 | Keres | 12230 | 0.67% |
117 | Zuni | 8923 | 0.49% |
14 | German | 6937 | 0.38% |
62 | Chinese | 4487 | 0.25% |
115 | Tewa | 4121 | 0.23% |
7 | French | 3935 | 0.22% |
73 | Vietnamese | 3362 | 0.18% |
116 | Towa | 2161 | 0.12% |
114 | Tiwa | 2121 | 0.12% |
2351179 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
85 | Tagalog | 51242 | 2.18% |
65 | Chinese | 18980 | 0.81% |
15 | German | 9577 | 0.41% |
72 | Korean | 7868 | 0.33% |
7 | French | 6740 | 0.29% |
71 | Japanese | 6363 | 0.27% |
121 | African languages | 5849 | 0.25% |
77 | Vietnamese | 5801 | 0.25% |
11 | Italian | 5417 | 0.23% |
119 | Arabic | 4946 | 0.21% |
18224612 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
79 | Chinese | 454479 | 2.49% |
12 | Italian | 235045 | 1.29% |
30 | Russian | 230989 | 1.27% |
7 | French | 143762 | 0.79% |
11 | French Creole | 135430 | 0.74% |
18 | Yiddish | 126293 | 0.69% |
88 | Korean | 106949 | 0.59% |
31 | Polish | 105138 | 0.58% |
82 | Cantonese | 100578 | 0.55% |
29 | Greek | 81020 | 0.44% |
10734806 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
16 | German | 56444 | 0.53% |
76 | Chinese | 31106 | 0.29% |
7 | French | 31081 | 0.29% |
130 | Arabic | 25305 | 0.24% |
132 | African languages | 23983 | 0.22% |
12 | Italian | 19876 | 0.19% |
29 | Russian | 14829 | 0.14% |
28 | Greek | 13157 | 0.12% |
3348376 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
72 | Vietnamese | 13768 | 0.41% |
14 | German | 9972 | 0.30% |
61 | Chinese | 7518 | 0.22% |
7 | French | 5379 | 0.16% |
67 | Korean | 4743 | 0.14% |
126 | Cherokee | 4387 | 0.13% |
135 | Arabic | 4369 | 0.13% |
137 | African languages | 3884 | 0.12% |
123 | Muskogee | 3425 | 0.10% |
79 | Tagalog | 3147 | 0.09% |
3498022 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
62 | Chinese | 22171 | 0.63% |
25 | Russian | 20958 | 0.60% |
74 | Vietnamese | 18999 | 0.54% |
13 | German | 17440 | 0.50% |
69 | Korean | 12239 | 0.35% |
68 | Japanese | 11162 | 0.32% |
8 | French | 10687 | 0.31% |
88 | Tagalog | 8018 | 0.23% |
137 | Arabic | 5601 | 0.16% |
32 | Ukrainian | 5261 | 0.15% |
11686497 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
77 | Chinese | 59127 | 0.51% |
15 | German | 57016 | 0.49% |
11 | Italian | 53698 | 0.46% |
7 | French | 39933 | 0.34% |
31 | Russian | 32679 | 0.28% |
91 | Vietnamese | 29669 | 0.25% |
32 | Polish | 26676 | 0.23% |
86 | Korean | 26667 | 0.23% |
147 | Arabic | 25140 | 0.22% |
149 | African languages | 18664 | 0.16% |
3695811 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
8 | French | 1047 | 0.03% |
37 | Chinese | 664 | 0.02% |
11 | Portuguese | 662 | 0.02% |
10 | Italian | 499 | 0.01% |
13 | German | 435 | 0.01% |
58 | Arabic | 262 | 0.01% |
39 | Cantonese | 178 | 0.00% |
9 | French Creole | 173 | 0.00% |
19 | Swedish | 68 | 0.00% |
33 | Catalonian | 50 | 0.00% |
993514 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
12 | Portuguese | 33785 | 3.40% |
7 | French | 14197 | 1.43% |
11 | Italian | 9684 | 0.97% |
56 | Chinese | 6208 | 0.62% |
10 | French Creole | 5757 | 0.58% |
92 | African languages | 4033 | 0.41% |
27 | Polish | 2794 | 0.28% |
66 | Laotian | 2058 | 0.21% |
14 | German | 2028 | 0.20% |
34 | Armenian | 1913 | 0.19% |
4107268 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
7 | French | 13142 | 0.32% |
16 | German | 12736 | 0.31% |
67 | Chinese | 7469 | 0.18% |
86 | Tagalog | 6379 | 0.16% |
78 | Vietnamese | 5509 | 0.13% |
111 | Arabic | 4121 | 0.10% |
29 | Russian | 3431 | 0.08% |
28 | Greek | 2841 | 0.07% |
13 | Portuguese | 2821 | 0.07% |
43 | Hindi | 2673 | 0.07% |
739597 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
80 | Dakota | 10600 | 1.43% |
13 | German | 10219 | 1.38% |
90 | African languages | 1214 | 0.16% |
62 | Vietnamese | 1152 | 0.16% |
67 | Tagalog | 977 | 0.13% |
8 | French | 816 | 0.11% |
91 | Amharic | 804 | 0.11% |
24 | Russian | 802 | 0.11% |
52 | Chinese | 801 | 0.11% |
86 | American Indian | 557 | 0.08% |
5736382 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
16 | German | 13804 | 0.24% |
7 | French | 12935 | 0.23% |
69 | Chinese | 11729 | 0.20% |
117 | Arabic | 10264 | 0.18% |
119 | African languages | 9991 | 0.17% |
75 | Korean | 7505 | 0.13% |
80 | Vietnamese | 7289 | 0.13% |
79 | Laotian | 6507 | 0.11% |
44 | Hindi | 5095 | 0.09% |
91 | Tagalog | 4667 | 0.08% |
21869156 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
91 | Vietnamese | 160434 | 0.73% |
78 | Chinese | 114309 | 0.52% |
16 | German | 73455 | 0.34% |
165 | African languages | 64081 | 0.29% |
108 | Tagalog | 57427 | 0.26% |
7 | French | 57283 | 0.26% |
48 | Urdu | 49176 | 0.22% |
86 | Korean | 49123 | 0.22% |
163 | Arabic | 45461 | 0.21% |
46 | Hindi | 42238 | 0.19% |
2404658 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
63 | Chinese | 11155 | 0.46% |
13 | German | 9836 | 0.41% |
109 | Navajo | 9369 | 0.39% |
7 | French | 8376 | 0.35% |
12 | Portuguese | 7934 | 0.33% |
101 | Tongan | 6111 | 0.25% |
74 | Vietnamese | 4909 | 0.20% |
69 | Korean | 4532 | 0.19% |
68 | Japanese | 4399 | 0.18% |
25 | Russian | 4289 | 0.18% |
7183318 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
82 | Korean | 53200 | 0.74% |
75 | Chinese | 44610 | 0.62% |
87 | Vietnamese | 42036 | 0.59% |
100 | Tagalog | 40080 | 0.56% |
135 | African languages | 39216 | 0.55% |
7 | French | 35397 | 0.49% |
133 | Arabic | 29256 | 0.41% |
15 | German | 25887 | 0.36% |
44 | Persian | 22794 | 0.32% |
47 | Urdu | 21087 | 0.29% |
588245 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
8 | French | 10474 | 1.78% |
13 | German | 2690 | 0.46% |
28 | Serbocroatian | 1326 | 0.23% |
25 | Russian | 1077 | 0.18% |
10 | Italian | 823 | 0.14% |
57 | Chinese | 798 | 0.14% |
67 | Vietnamese | 583 | 0.10% |
26 | Polish | 569 | 0.10% |
12 | Portuguese | 512 | 0.09% |
6029673 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
73 | Chinese | 68083 | 1.13% |
86 | Vietnamese | 52496 | 0.87% |
81 | Korean | 49441 | 0.82% |
102 | Tagalog | 47783 | 0.79% |
29 | Russian | 47252 | 0.78% |
15 | German | 32928 | 0.55% |
166 | African languages | 29105 | 0.48% |
80 | Japanese | 22685 | 0.38% |
8 | French | 22236 | 0.37% |
37 | Ukrainian | 17175 | 0.28% |
5243435 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
14 | German | 37573 | 0.72% |
77 | Hmong | 32657 | 0.62% |
7 | French | 11294 | 0.22% |
69 | Chinese | 10674 | 0.20% |
31 | Polish | 9801 | 0.19% |
30 | Russian | 6946 | 0.13% |
11 | Italian | 5458 | 0.10% |
126 | Arabic | 5180 | 0.10% |
79 | Laotian | 4683 | 0.09% |
1705879 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
8 | French | 2976 | 0.17% |
13 | German | 2101 | 0.12% |
60 | Chinese | 1576 | 0.09% |
10 | Italian | 1562 | 0.09% |
78 | Tagalog | 1254 | 0.07% |
93 | Arabic | 1054 | 0.06% |
71 | Vietnamese | 1026 | 0.06% |
65 | Japanese | 973 | 0.06% |
42 | Urdu | 680 | 0.04% |
66 | Korean | 546 | 0.03% |
487031 adult speakers
Language | Speakers | Percent | |
---|---|---|---|
13 | German | 1850 | 0.38% |
8 | French | 1427 | 0.29% |
66 | Arapaho | 963 | 0.20% |
46 | Chinese | 578 | 0.12% |
49 | Japanese | 539 | 0.11% |
24 | Russian | 464 | 0.10% |
23 | Greek | 377 | 0.08% |
58 | Tagalog | 348 | 0.07% |
72 | Shoshoni | 348 | 0.07% |
71 | Dakota | 314 | 0.06% |
Leave a Reply